STATS 2023/2024


ROSTER 2023/2024

TORMÄNNER

#70 | KNOBEL MARCO 

#92 | ALBRECHER NICO

#29 | ALBRECHER Tobias


VERTEIDIGER

#45 | RAUTER DOMINIK 

#5 | NETZER RONALD

#50 | PERZL MATHIAS

#24 | VONBANK FABIAN

#13 | VONIER FELIX 

#15 | BÖCKLE MARCEL


STÜRMER

#96 | THÖNY LUKAS

#67 | KINZEL PAVEL

#16 | GAJDAC DAVID

#97 | GANAHL PATRICK

#10 | BLEINER ERIC

#22 |  KALCIK JAKUB

#71 | TSCHOFEN ADRIAN

#21 | TSCHOFEN VINCENT

#94 | VALLASTER BASTIAN


TRAINER & BETREUER

COACH | ZAHUMENSKY BORIS

ASSISTANT COACH |

 ROMAGNA MANUEL

BETREUER | THÖNY CHRISTIAN