STATS 2020/2021
ROSTER 2020/2021
TORMÄNNER
#70 | KNOBEL MARCO
# | DIVIS DOMINIC
#92 | ALBRECHER NICO
VERTEIDIGER
#45 | RAUTER DOMINIK
#5 | NETZER RONALD
# | VONBANK FABIAN
#17 | ROMAGNA MANUEL
#56 | DIEBER PATRIK
#13 | VONIER FELIX
#69 | JOCHUM SEBASTIAN
STÜRMER
#97 | GANAHL PATRICK
#96 | THÖNY LUKAS
# | MANGENG LUKAS
# | STEMER LUKAS
#50 | PERZL MATHIAS
#18 | PESJAK MIHA
#19 | SALZGEBER DANIEL
#71 | TSCHOFEN ADRIAN
#67 | KINZEL PAVEL
#10 | RITTER DOMINIK
TRAINER & BETREUER
COACH | GEORG TAFERNER
BETREUER | THÖNY CHRISTIAN