Das U9 Team spielt in einer Spielgemeinschaft zwischen VEU Feldkirch und EHC Eurojobs Montafon
Feldspieler:
Nr. | Name | Vorname | Stammverein |
5 | Andenmatten | Deborah | VEU Feldkirch |
22 | Bergsteiner | Aaron | EHC Montafon |
44 | Egger | Theo | VEU Feldkirch |
31 | Gebhard | Michael | EHC Montafon |
19 | Herzberger | Yannick | VEU Feldkirch |
11 | Bitschnau | David | EHC Montafon |
59 | Hörmanseder | Leni Elisa | VEU Feldkirch |
68 | Jussel | Helena | EHC Montafon |
23 | Kumertz | Fynn | VEU Feldkirch |
12 | Lindner | Nilson | VEU Feldkirch |
17 | Maier | Louis | VEU Feldkirch |
16 | Mühlmann | Ben | VEU Feldkirch |
20 | Pino Rodi | Elias | VEU Feldkirch |
Pöllner | Leonard | VEU Feldkirch | |
Purin | Leon | VEU Feldkirch | |
21 | Reiter | David | EHC Montafon |
4 | Saler | Klara | EHC Montafon |
1 | Schiefer | Paul | VEU Feldkirch |
6 | Seidl | David | VEU Feldkirch |
97 | Slebodnik | Daniel | VEU Feldkirch |
7 | Vonier | Luis | VEU Feldkirch |
Torhüter:
Nr. | Name | Vorname | Stammverein |
13 | Neubacher | Raphael | EHC Montafon |
33 | Ruci | Alex | VEU Feldkirch |
Trainer:
Name | Vorname |
Mayer | Thomas |
Berger | Bernd |
Gruber | Michael |
Cechovic | Dusan |